产品介绍:
特点:
反力低,面压小,吸能量合理;
对船舶靠泊时的横摇和纵摇适应性强;
安装维护方便。
规格:
型号 | Y150 | Y200 | Y250 | Y300 | Y350 | Y400 | Y450 | Y500 | Y600 | Y700 | Y800 | Y900 | Y1000 | Y1100 | Y1200 | Y1300 | Y1400 | Y1500 | Y1600 | Y1800 | Y2000 |
外径 | Y150 | Y200 | Y250 | Y300 | Y350 | Y400 | Y450 | Y500 | Y600 | Y700 | Y800 | Y900 | Y1000 | Y1100 | Y1200 | Y1300 | Y1400 | Y1500 | Y1600 | Y1800 | Y2000 |
(mm) | |||||||||||||||||||||
内径(mm) | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 |
备注: 其它尺寸规格可以根据客户需要生产。
性能:
(长度/length:1m)
变形 | 50% 设计压缩变形 | |||
性能 | 反力 (KN) | 吸能量(KN-M) | ||
规格 | 标准型FO | 高反力型 FH | 标准型FO | 高反力型 FH |
CY 150 | 45 | 75 | 1.5 | 2 |
CY 200 | 61 | 97 | 2.7 | 4 |
CY 250 | 77 | 122 | 4.1 | 6.6 |
CY 300 | 91 | 146 | 6.1 | 9 |
CY 350 | 106 | 170 | 8.2 | 13 |
CY 400 | 121 | 195 | 10.2 | 17 |
CY 500 | 151 | 244 | 16.3 | 26.5 |
CY 600 | 183 | 292 | 24.5 | 27.5 |
CY 700 | 212 | 341 | 31.6 | 51 |
CY 800 | 242 | 391 | 41.8 | 67.3 |
CY 900 | 273 | 439 | 53 | 85.7 |
CY 1000 | 303 | 489 | 65.3 | 105 |
CY 1100 | 338 | 539 | 78.5 | 132 |
CY 1200 | 370 | 585 | 96.9 | 155 |
CY 1300 | 400 | 635 | 110 | 183 |
CY 1400 | 430 | 683 | 131 | 212 |
CY 1500 | 460 | 732 | 150 | 243 |
CY 1600 | 491 | 792 | 180 | 288 |
CY 1700 | 521 | 840 | 210 | 345 |
CY 1800 | 552 | 889 | 252 | 414 |
CY 1900 | 581 | 938 | 294 | 497 |
CY 2000 | 666 | 1075 | 327 | 596 |
备注: 性能公差±10%
安装: