地址: 青岛即墨市204国道与龙泉河四路交叉口北行路东288号
电话:+86-532-88526547
传真:+86-532-86539177
邮箱:sales@chinaxcxj.com
网址:www.chinaxcxj.com 

产品介绍:
特点:
1. DO型橡胶护舷是D型橡胶护舷的改良型产品,DO型护舷内埋整体钢板,采用双排螺栓锚固,安装强度及使用寿命比D型橡胶护舷有很大提高。
2. 主要应用于框架码头、内河码头等场合。


规格:
| 规格 | 尺寸 | |||||||||||
| H | B | b | L | Q | p | S | h | T | t | k | n | |
| DO 280 ×540 × 1000 | 280 | 540 | 430 | 1000 | 150 | 700 | 165 | 120 | 82 | 41 | 40 | 2 |
| DO 280 ×540 × 1500 | 280 | 540 | 430 | 1500 | 150 | 600 | 165 | 120 | 82 | 41 | 40 | 3 |
| DO 280 ×540 × 2000 | 280 | 540 | 430 | 2000 | 145 | 570 | 165 | 120 | 82 | 41 | 40 | 4 |
| DO 280 ×540 × 2500 | 280 | 540 | 430 | 2500 | 150 | 550 | 165 | 120 | 82 | 41 | 40 | 5 |
| DO 280 ×600 × 3000 | 280 | 540 | 430 | 3000 | 150 | 540 | 165 | 120 | 82 | 41 | 40 | 6 |
| DO 300 ×600 × 1000 | 300 | 600 | 600 | 1000 | 150 | 700 | 165 | 120 | 82 | 41 | 40 | 2 |
| DO 300 ×600 × 1500 | 300 | 600 | 600 | 1500 | 150 | 600 | 165 | 120 | 82 | 41 | 40 | 3 |
| DO 300 ×600 × 2000 | 300 | 600 | 600 | 2000 | 145 | 570 | 165 | 120 | 82 | 41 | 40 | 4 |
| DO 300 × 600 × 2500 | 300 | 600 | 600 | 2500 | 150 | 550 | 165 | 120 | 82 | 41 | 40 | 5 |
| DO 300 × 600 × 3000 | 300 | 600 | 600 | 3000 | 150 | 540 | 165 | 120 | 82 | 41 | 40 | 6 |
备注:可以根据客户需要制作不同的规格。
性能:
| 规格 | 力学性能 | |||
| 设计压缩量(%) | 反力(K n) | 吸能量(KN-M) | 性能公差(%) | |
| DO 280× 540 ×1000 | 50 | 382.5 | 14.28 | ±10 |
| DO 300× 600 ×1000 | 504.9 | 20.4 | ||
安装:

| 序号 | 名称 | 材质 |
| 1 | 螺栓 | Q235热镀锌, |
| 1Cr13(2Cr13)1Cr18Ni9Ti | ||
| 2 | 垫片 | Q235热镀锌 |
| 3 | 预埋螺母 | 1Cr13(2Cr13)1Cr18Ni9Ti |
| 4 | 地脚杆 | Q235 |
| 5 | 地脚板 | Q235 |