产品介绍:
特点:
1. 反力低,吸能量高
2. 转动型护舷性能不受船舶倾斜、靠泊影响
3. 适用于船坞及各类限制水道
规格:
规格/ Specification | D1 | D2 | D3 | 备注 / NOTE | ||||||||
A | B | C | D | L1 | H | 重量Weight | L2 | 重量Weight | L3 | 重量Weight | 其它尺寸规格可根据用户要求制造 | |
600x200 | 600 | 200 | 695 | 320 | 420 | 620 | 128 | 770 | 246 | 1120 | 365 | |
750x250 | 750 | 250 | 870 | 400 | 510 | 775 | 248 | 935 | 502 | 1360 | 736 | |
900x300 | 900 | 300 | 1040 | 480 | 610 | 930 | 466 | 1120 | 877 | 1630 | 1292 | |
1200x400 | 1200 | 400 | 1380 | 640 | 820 | 1240 | 1046 | 1500 | 2040 | 2180 | 3007 | |
1500x500 | 1500 | 500 | 1740 | 800 | 1010 | 1550 | 2011 | 1850 | 3915 | 2690 | 5786 | |
1800x600 | 1800 | 600 | 2080 | 960 | 1210 | 1860 | 3443 | 2215 | 6701 | 3220 | 9892 | |
2100x700 | 2100 | 700 | 2440 | 1155 | 1410 | 2205 | 5612 | 2590 | 10927 | 3770 | 15898 | |
2400x800 | 2400 | 800 | 2770 | 1280 | 1610 | 2480 | 8116 | 2950 | 15705 | 4290 | 23300 | |
2700x900 | 2700 | 900 | 3130 | 1440 | 1810 | 2780 | 11595 | -- | -- | -- | -- | |
3000x1000 | 3000 | 1000 | 3480 | 1600 | 2010 | 3100 | 16011 | -- | -- | -- | -- |
性能:
规格A x B (mm)Spec. | 最大变形量(mm)Max.Deform. | D1 | D2 | D3 | 性能公差(%)tolerance | |||
反力R(KN)Reaction force | 吸能量E(KN-M)Energy absorb | 反力R(KN)Reaction force | 吸能量E(KN-M)Energy absorb | 反力R(KN)Reaction force | 吸能量E(KN-M)Energy absorb | ±10 | ||
600x200 | 125 | 68.3 | 2 | 137 | 5 | 206 | 7 | |
750x750 | 159 | 107 | 5 | 214 | 9.2 | 321 | 14.3 | |
930x300 | 185 | 154 | 8 | 308 | 16.3 | 462 | 24.5 | |
1200x400 | 260 | 274 | 19.4 | 550 | 39.8 | 830 | 59.2 | |
1500x500 | 325 | 427 | 38.8 | 860 | 77.5 | 1289 | 115 | |
1800x600 | 390 | 620 | 66.3 | 1239 | 133 | 1860 | 200 | |
2100x700 | 455 | 840 | 104 | 1680 | 208 | 2519 | 312 | |
2400x800 | 510 | 1130 | 143 | 2199 | 286 | 3299 | 428 | |
2700x900 | 578 | 1389 | 224 | 2779 | 448 | 4169 | 672 | |
3000x1000 | 640 | 1710 | 308 | 3419 | 616 | 5128 | 924 |