产品介绍:
特点:
1. 反力低,吸能量大;
2. 安装简单, 使用寿命长;
3. 护舷前端装有防冲板
规格:
型号 | 规格 | |||||
(mm) | ||||||
H | øD | øE | T | 孔数 | N- øC | |
C400H | 400 | 650 | 550 | 25 | 4 | Φ30 |
C500H | 500 | 650 | 550 | 25 | 4 | Φ32 |
C630H | 630 | 840 | 700 | 30 | 4 | Φ39 |
C800H | 800 | 1050 | 900 | 30 | 6 | Φ40 |
C1000H | 1000 | 1300 | 1100 | 35 | 6 | Φ47 |
C1150H | 1150 | 1500 | 1300 | 40 | 6 | Φ50 |
C1250H | 1250 | 1650 | 1450 | 45 | 6 | Φ53 |
C1450H | 1450 | 1850 | 1650 | 47 | 6 | Φ61 |
C1600H | 1600 | 2000 | 1800 | 50 | 8 | Φ61 |
C1700H | 1700 | 2100 | 1900 | 55 | 8 | Φ66 |
C2000H | 2000 | 2200 | 2000 | 55 | 8 | Φ74 |
C2250H | 2250 | 2550 | 2300 | 60 | 10 | Φ74 |
C2500H | 2500 | 2950 | 2700 | 70 | 10 | Φ90 |
C3000H | 3000 | 3350 | 3150 | 75 | 12 | Φ90 |
备注:可以根据客户需要制作不同的规格
性能:
(一)设计压缩变形:52%
型号 | 性能 | |||||||||
超高反力型FE | 超高反力型FS | 超高反力型FH | 标准反力型FO | 低反力型FL | ||||||
R反力(KN) | E吸能量(KN-M) | R反力(KN) | E吸能量(KN-M) | R反力(KN) | E吸能量(KN-M) | R反力(KN) | E吸能量(KN-M) | R反力(KN) | E吸能量(KN-M) | |
C400H | 112 | 19.4 | 97.9 | 17.3 | 85 | 14.3 | 65.3 | 11.2 | 52 | 9.2 |
C500H | 186 | 40.8 | 165 | 36.7 | 143 | 30.6 | 110 | 23.5 | 87.7 | 18.4 |
C630H | 296 | 81.6 | 263 | 73.4 | 229 | 63.2 | 175 | 47.9 | 141 | 38.8 |
C800H | 473 | 166 | 420 | 148 | 341 | 128 | 281 | 97.9 | 215.2 | 76.5 |
C1000H | 752 | 331 | 668 | 293 | 578 | 254 | 445 | 195 | 356 | 156 |
C1150H | 995 | 502 | 882 | 446 | 765 | 387 | 590 | 297 | 471 | 238 |
C1250H | 1176 | 645 | 1042 | 572 | 903 | 496 | 696 | 382 | 557 | 305 |
C1450H | 1582 | 1007 | 1404 | 894 | 1217 | 775 | 936 | 597 | 750 | 477 |
C1600H | 1926 | 1353 | 1710 | 1201 | 1482 | 1040 | 1139 | 802 | 912 | 641 |
C1700H | 2174 | 1623 | 1930 | 1441 | 1673 | 1249 | 1287 | 960 | 1029 | 768 |
C2000H | 3000 | 2643 | 2671 | 2346 | 2315 | 2034 | 1781 | 1565 | 1426 | 1252 |
C2250H | 4228 | 4177 | 3753 | 3701 | 3252 | 3213 | 2503 | 2473 | 2127 | 2101 |
C2500H | 5220 | 5730 | 4634 | 5087 | 4016 | 4408 | 3089 | 3392 | 2625 | 2883 |
C3000H | -- | -- | -- | -- | 5801 | 7605 | 4400 | 5790 | 3751 | 4995 |
备注:性能公差 ±10%
(二)最大压缩变形:55%
型号 | 性能 | |||||||||
超高反力型FE | 超高反力型FS | 超高反力型FH | 标准反力型FO | 低反力型FL | ||||||
R反力(KN) | E吸能量(KN-M) | R反力(KN) | E吸能量(KN-M) | R反力(KN) | E吸能量(KN-M) | R反力(KN) | E吸能量(KN-M) | R反力(KN) | E吸能量(KN-M) | |
C400H | 128 | 21.4 | 114 | 18.4 | 98.9 | 15.3 | 76.5 | 12.2 | 60 | 9.7 |
C500H | 214 | 43.9 | 191 | 38.8 | 163 | 32.6 | 128 | 25.5 | 101 | 19.4 |
C630H | 315 | 86.7 | 280 | 77.5 | 242 | 68.3 | 186 | 51 | 150 | 40.8 |
C800H | 503 | 177 | 446 | 156 | 386 | 135 | 298 | 104 | 230 | 79.6 |
C1000H | 800 | 350 | 710 | 310 | 615 | 269 | 472 | 207 | 379 | 166 |
C1150H | 1058 | 531 | 938 | 472 | 814 | 409 | 626 | 315 | 501 | 252 |
C1250H | 1250 | 682 | 1109 | 606 | 961 | 526 | 740 | 404 | 593 | 322 |
C1450H | 1682 | 1066 | 1493 | 947 | 1294 | 820 | 996 | 631 | 797 | 505 |
C1600H | 2047 | 1433 | 1817 | 1272 | 1575 | 1102 | 1213 | 849 | 969 | 678 |
C1700H | 2311 | 1719 | 2052 | 1525 | 1778 | 1326 | 1369 | 1017 | 1095 | 814 |
C2000H | 3199 | 2798 | 2839 | 2484 | 2461 | 2153 | 1893 | 1657 | 1515 | 1325 |
C2250H | 4494 | 4424 | 3989 | 3925 | 3458 | 3403 | 2659 | 2617 | 2260 | 2224 |
C2500H | 5550 | 6068 | 4926 | 5386 | 4266 | 4668 | 3284 | 3590 | 2792 | 3052 |
C3000H | -- | -- | -- | -- | 6751 | 7971 | 5201 | 6149 | 4301 | 5297 |
备注:性能公差 ±10%
主要配件及用途:
序号 | 名称 | 应用 | 材质 | |
1 | 橡胶护舷本体 | 吸收船舶靠泊及停靠时的冲击能量,保护船舶和码头 | 橡胶 Q235 | |
2 | 防冲板 | 承受护舷产生的反力,增加与船体接触面积,降低船体面压 | Q235涂漆、Q235热镀锌 | |
3 | 贴面板 | 降低摩擦系数,保护船体不受损伤 | 超高分子量聚乙烯 | |
4 | 预埋件 | 预埋螺栓螺母 | 橡胶护舷与码头链接固定 | 不锈钢(或Q235热镀锌) |
预埋U型环 | 吊挂链条用 | Q235涂漆、Q235热镀锌 | ||
5 | 联接螺栓螺母 | 护舷与防冲板及其他部件之间联接 | 不锈钢(或Q235热镀锌) | |
6 | 链条 | 吊挂链 | 承受防冲板重量,减小护舷下垂 | Q235热镀锌或涂漆 |
拉伸链 | 当护舷下部受力时,限制上部护舷拉伸 | Q235热镀锌或涂漆 | ||
剪切链 | 防止护舷系统剪切变形 | Q235热镀锌或涂漆 | ||
备注:配件材质和尺寸可以根据客户要求进行调整。